<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tomstown.fi &#187; Tomi</title>
	<atom:link href="http://tomstown.fi/author/tomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomstown.fi</link>
	<description>huteria kirjoituksia ja havaintoja netistä</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Dec 2024 11:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>The Champ XXII -tulokset</title>
		<link>http://tomstown.fi/2024/12/02/the-champ-xxii-tulokset/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-champ-xxii-tulokset</link>
		<comments>http://tomstown.fi/2024/12/02/the-champ-xxii-tulokset/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 11:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[nhl95]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomstown.fi/?p=2761</guid>
		<description><![CDATA[Champ XXII -juhlaturnaus pelattiin New Jersey Devils&#8217;n kotiluolassa 30. marraskuuta 2024. Värikkäiden ja vaiherikkaiden tapahtumien jälkeen alkusarjan voitto meni puhtaalla pelillä New Jersey Devilsille. Alkusarjan kakkoseksi pelasi itsensä Vancouver Canucks. Sama kaksikko kohtasi myös finaalissa, jossa voiton vei New Jersey. LOHKOJAKO Pasi &#8211; Chicago Timo &#8211; Vancouver Janne &#8211; Buffalo Tomi &#8211; New Jersey Tapio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<!-- Easy AdSense V7.21 -->
<!-- [leadin: 3 urCount: 2 urMax: 0] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin:12px;"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- n_tt_300x250 -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pub-7563093200316573"
     data-ad-slot="2284314746"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div>
<!-- Easy AdSense V7.21 -->
<p>Champ XXII -juhlaturnaus pelattiin New Jersey Devils&#8217;n kotiluolassa 30. marraskuuta 2024. Värikkäiden ja vaiherikkaiden tapahtumien jälkeen alkusarjan voitto meni puhtaalla pelillä New Jersey Devilsille. Alkusarjan kakkoseksi pelasi itsensä Vancouver Canucks. Sama kaksikko kohtasi myös finaalissa, jossa voiton vei New Jersey.</p>
<p><strong>LOHKOJAKO</strong></p>
<p>Pasi &#8211; Chicago<br />
Timo &#8211; Vancouver<br />
Janne &#8211; Buffalo<br />
Tomi &#8211; New Jersey<br />
Tapio &#8211; Pittsburgh</p>
<p><strong>ALKUSARJA</strong></p>
<p>15:20 VAN &#8211; BUF 2-0<br />
15:30 NJD &#8211; PIT 2-1<br />
15:40 CHI &#8211; VAN 1-2<br />
15:50 BUF &#8211; NJD 0-2</p>
<p>16:20 VAN &#8211; PIT 5-0<br />
16:40 NJD &#8211; CHI 1-0 ja.<br />
16:50 BUF &#8211; PIT 0-1</p>
<p>17:20 PIT &#8211; CHI 2-1<br />
17:40 CHI &#8211; BUF 0-0<br />
17:50 VAN &#8211; NJD 1-2</p>
<p><strong>SARJATAULUKKO</strong></p>
<p>1. New Jersey 8 pist<br />
2. Vancouver  6<br />
3. Pittsburgh<br />
4. Chicago<br />
5. Buffalo</p>
<p><strong>PLAY OFFS &#8211; SÄÄLIPLEIJARIT</strong></p>
<p>18:10 CHI &#8211; BUF 1-0<br />
18:20 BUF &#8211; CHI 0-2, voitot 0-2</p>
<p><strong>PLAY OFFS &#8211; VÄLIERÄT</strong></p>
<p>18:40 NJD &#8211; CHI 0-1 ja.<br />
18:50 VAN &#8211; PIT 5-0</p>
<p>19:00 CHI &#8211; NJD 0-5<br />
19:10 PIT &#8211; VAN 5-2</p>
<p>19:20 NJD &#8211; CHI 2-1 ja.<br />
19:30 VAN &#8211; PIT 3-2</p>
<p>19:40 CHI &#8211; NJD 1-2, voitot 1-3<br />
19:50 PIT &#8211; VAN 1-3, voitot 1-3</p>
<p><strong>PLAY OFFS &#8211; PRONSSIMATSI</strong></p>
<p>20:00 PIT &#8211; CHI 1-2 ja.</p>
<p><strong>PLAY OFFS &#8211; FINAALIT</strong></p>
<p>20:20 NJD &#8211; VAN 2-0<br />
20:30 VAN &#8211; NJD 1-3<br />
20:40 NJD &#8211; VAN 2-0, voitot 3-0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomstown.fi/2024/12/02/the-champ-xxii-tulokset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>oma tomstown.fi domain</title>
		<link>http://tomstown.fi/2024/10/04/oma-tomstown-fi-domain/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oma-tomstown-fi-domain</link>
		<comments>http://tomstown.fi/2024/10/04/oma-tomstown-fi-domain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 09:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[site updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomstown.fi/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[Hankittiin oma domain, jotta jatkossa pystytään hallitsemaan paremmin muutoksia ja ollaan oikeasti domainin omistaja eikä ns. toisten armoilla. Ettei käy niin kuin nyt kävi. Väliaikainen osoite mooo.tomstown.com oli käytössä ja toimi myös, mutta kun omistajuus ei ollut meillä niin nyt nähtiin aika oikeaksi ihan ikiomalle domain -osoitteelle.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hankittiin oma domain, jotta jatkossa pystytään hallitsemaan paremmin muutoksia ja ollaan oikeasti domainin omistaja eikä ns. toisten armoilla. Ettei käy niin kuin <a href="http://tomstown.fi/2024/09/21/dns-record-tomstown-poweredbyclear-com-havisi/">nyt kävi</a>. Väliaikainen osoite <em>mooo.tomstown.com</em> oli käytössä ja toimi myös, mutta kun omistajuus ei ollut meillä niin nyt nähtiin aika oikeaksi ihan ikiomalle domain -osoitteelle.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomstown.fi/2024/10/04/oma-tomstown-fi-domain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNS record tomstown.poweredbyclear.com hävisi</title>
		<link>http://tomstown.fi/2024/09/21/dns-record-tomstown-poweredbyclear-com-havisi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dns-record-tomstown-poweredbyclear-com-havisi</link>
		<comments>http://tomstown.fi/2024/09/21/dns-record-tomstown-poweredbyclear-com-havisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2024 11:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[site updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomstown.fi/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[Meidän käyttämä nimipalvelu (DNS) on hävinnyt internetistä ja jouduttiin muuttamaan toiseen domainiin. Vanha tomstown.poweredbyclear.com on nyt historiaa ja jatkossa tämä site löytyy osoitteella mooo.tomstown.fi. Muutostyöt pääosin ohi, mutta edelleen saattaa löytyä vielä viittauksia vanhaan osoitteeseen, pyrimme korjaamaan. Google haut ehkä isoin haaste, jonka eteen teemme myös töitä. Muutama viikko sitten vaihdettiin myös yritysliittymää, joten toivottavasti [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Meidän käyttämä nimipalvelu (DNS) on hävinnyt internetistä ja jouduttiin muuttamaan toiseen domainiin. Vanha tomstown.poweredbyclear.com on nyt historiaa ja jatkossa tämä site löytyy osoitteella mooo.tomstown.fi.</p>
<p>Muutostyöt pääosin ohi, mutta edelleen saattaa löytyä vielä viittauksia vanhaan osoitteeseen, pyrimme korjaamaan. Google haut ehkä isoin haaste, jonka eteen teemme myös töitä.</p>
<p>Muutama viikko sitten vaihdettiin myös yritysliittymää, joten toivottavasti tavoitettavuus siltäkin osin jatkossa parempi.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomstown.fi/2024/09/21/dns-record-tomstown-poweredbyclear-com-havisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensilumi 2023</title>
		<link>http://tomstown.fi/2023/10/27/ensilumi-2023/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ensilumi-2023</link>
		<comments>http://tomstown.fi/2023/10/27/ensilumi-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 05:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ajatelma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomstown.fi/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Tänään herätessä sai huomata, että ensilunta maassa. Aiempina vuosina lunta maahan on tupruttanut seuraavasti: 2022 15.12.2022 2021 ei merkintää 2020 ei merkintää 2019 28.10.2019 2018 28.11.2018 2017 25.10.2017 2016 01.11.2016 2015 ei merkintää 2014 06.11.2014 2013 ei merkintää 2012 25.10.2012 2011 ei merkintää 2010 07.11.2010 2009 05.11.2009 2008 20.11.2008 2007 24.11.2007 2006 31.10.2006 2005 18.11.2005 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tänään herätessä sai huomata, että ensilunta maassa.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ADCreHcNknZhWOAeb0ZD5_iaWX9DsNSghQ6kcd1LH2M72dyBYGjaZNpNoCCATfRhtzdzWJRqNvSc99LMnEMlUgz5pIL7gpA0jZxc3Bkvrr6tVq4ALPkw2wpw7d5rwCUvcZfGVElQH2Ui4O2f-83h1LadZ7uPpQ=w480-h480-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p>Aiempina vuosina lunta maahan on tupruttanut seuraavasti:</p>
<p>2022 15.12.2022<br />
2021 ei merkintää<br />
2020 ei merkintää<br />
2019 <a href="http://tomstown.fi/2019/10/28/ensilumi-2019/">28.10.2019</a><br />
2018 <a href="http://tomstown.fi/2018/11/26/ensilumi-2018/">28.11.2018</a><br />
2017 <a href="http://tomstown.fi/2017/10/26/ensilumi-2017/">25.10.2017</a><br />
2016 <a href="http://tomstown.fi/2016/11/11/ensilumi-2016/">01.11.2016</a><br />
2015 ei merkintää<br />
2014 <a href="http://tomstown.fi/2014/11/07/ensilumi-2014/">06.11.2014</a><br />
2013 ei merkintää<br />
2012 <a href="http://tomstown.fi/2012/10/28/ensilumi-2012/">25.10.2012</a><br />
2011 ei merkintää<br />
2010 <a href="http://tomstown.fi/2010/11/07/ensilumi-2010/">07.11.2010</a><br />
2009 <a href="http://tomstown.fi/2009/11/05/ensilumi-2009/">05.11.2009</a><br />
2008 <a href="http://tomstown.fi/2008/11/20/ensilumi-2008/">20.11.2008</a><br />
2007 <a href="http://tomstown.fi/2007/11/24/ensilumi-2007/">24.11.2007</a><br />
2006 <a href="http://tomstown.fi/2006/11/01/ensilumi-2006/">31.10.2006</a><br />
2005 <a href="http://tomstown.fi/2005/11/18/ensilumi-2005/">18.11.2005</a><br />
2004 <a href="http://tomstown.fi/2004/11/16/ensilumi-2004/">16.11.2004</a></p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomstown.fi/2023/10/27/ensilumi-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uusi mobiilidataliittymä</title>
		<link>http://tomstown.fi/2023/09/25/uusi-mobiilidataliittyma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uusi-mobiilidataliittyma</link>
		<comments>http://tomstown.fi/2023/09/25/uusi-mobiilidataliittyma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 06:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[atk]]></category>
		<category><![CDATA[site updates]]></category>
		<category><![CDATA[elisa]]></category>
		<category><![CDATA[mobiililiittymä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomstown.fi/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[Päivitettiin meidän nettiyhteyttä syyskuussa 2023. Vaihdettiin yritysliittymä kuluttajaliittymään. Tekniset speksit säilyi ennallaan, mutta näköjään kuluttajille ei samanlaista kaistaa silti lupauksista huolimatta tarjoilla. Upload säilyi suurinpiirtein ennallaan, joten meidän site tarjolla edelleen samalla nimellä (toki julkinen IP vaihtui). Yhteys pelaa jatkossakin samalla ulkoisella 5G antennilla kuin aiemminkin.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Päivitettiin meidän nettiyhteyttä syyskuussa 2023. Vaihdettiin yritysliittymä kuluttajaliittymään. Tekniset speksit säilyi ennallaan, mutta näköjään kuluttajille ei samanlaista kaistaa silti lupauksista huolimatta tarjoilla. Upload säilyi suurinpiirtein ennallaan, joten meidän site tarjolla edelleen samalla nimellä (toki julkinen IP vaihtui).</p>
<p>Yhteys pelaa jatkossakin samalla ulkoisella 5G antennilla kuin aiemminkin.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ADCreHdnLOwRPIAfEFXuz-z6o4plTzwBlnZSmTSPd1EF6SUM2r_ur8jAggu89JyUvTcmlOwEdcx5PJ4wfOb1SBKQSKdH3kMKiSDSYSmris8U63xES592xkmh6vH78gP3Zulxd33xXPp8R5MBaeB47YqOdEzoNA=w480-h480-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomstown.fi/2023/09/25/uusi-mobiilidataliittyma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sivuston nimipalveluosoitteisto väärin</title>
		<link>http://tomstown.fi/2022/08/30/sivuston-nimipalveluosoitteisto-vaarin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sivuston-nimipalveluosoitteisto-vaarin</link>
		<comments>http://tomstown.fi/2022/08/30/sivuston-nimipalveluosoitteisto-vaarin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 12:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[atk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomstown.fi/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Meillä oli sivustolla teknisiä murheita, jotka alkoivat sunnuntaina 21.8.2022. Ongelmat johtuivat palveluntarjoajan DDNS -palvelusta, joka ei päivittänyt julkisiin nimipalvelutietoihin meidän oikeaa osoitetta. Vika saatiin korjattua toimittajan toimesta vasta viime yönä 30.8.2022. Tällä välin rekisteröin jo uuden tomstown.fi osoitteen, mutta palataan siihen myöhemmin jos käytössä ollut mooo.com palvelu jatkossakin ongelmissa.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Meillä oli sivustolla teknisiä murheita, jotka alkoivat sunnuntaina 21.8.2022. Ongelmat johtuivat palveluntarjoajan DDNS -palvelusta, joka ei päivittänyt julkisiin nimipalvelutietoihin meidän oikeaa osoitetta.</p>
<p>Vika saatiin korjattua toimittajan toimesta vasta viime yönä 30.8.2022. Tällä välin rekisteröin jo uuden <em>tomstown.fi</em> osoitteen, mutta palataan siihen myöhemmin jos käytössä ollut <em>mooo.com</em> palvelu jatkossakin ongelmissa.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomstown.fi/2022/08/30/sivuston-nimipalveluosoitteisto-vaarin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APS Back-UPS ES 400</title>
		<link>http://tomstown.fi/2021/11/22/aps-back-ups-es-400/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aps-back-ups-es-400</link>
		<comments>http://tomstown.fi/2021/11/22/aps-back-ups-es-400/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 07:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[atk]]></category>
		<category><![CDATA[site updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomstown.fi/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Vanha UPS sanoi sopimuksen irti, joten tilasin uuden: APC Back-UPS ES 400. Pikku moka tuli tilatessa. Tuossa vanhassa 550 UPSissa oli data portti, josta sai palvelimelle infoa UPSin ja akun tilasta. Ja sai automatisoitua palvelimen alasajon sähkökatkon jatkuessa ja akun loppuessa. Tässä 400 -sarjan värkissä tätä ominaisuutta ei ole]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tomstown.fi/2014/06/11/aps-back-ups-es-550/">Vanha UPS</a> sanoi sopimuksen irti, joten tilasin uuden: APC Back-UPS ES 400.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLUKcDgaQYDFKJRUuaKpmutbmyic-rqa62DMaC_bdq5W0JKoH0xJG7rTY-zOHkl6foJYaWdhptfkpEk0vBiezTlyJUuepofl_5Vr9K3-1PeyaOE48HBaicDgVzLPoemON8VwC3-43CpS_N0k605hTEsBUQ=w480-h385-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p>Pikku moka tuli tilatessa. Tuossa vanhassa 550 UPSissa oli data portti, josta sai palvelimelle infoa UPSin ja akun tilasta. Ja sai automatisoitua palvelimen alasajon sähkökatkon jatkuessa ja akun loppuessa. Tässä 400 -sarjan värkissä tätä ominaisuutta ei ole <img src="http://tomstown.fi/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif" alt=":(" class="wp-smiley" /> </p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLX4OEdefUzqSegQOpG2li6MT1fSXkr-uEARKzmPKa8DM_ZVR5lp1NIh47nZDNAy6WGDPq3QvoZYWobaXzHV4RDfVvKTawO4miOOLLRZK2P-xQAiaOyxEOQ7qrm5ikpJE1w4yTlt3rhO69lRMWeOScVPwQ=w320-h594-no?authuser=0" alt="" /></p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomstown.fi/2021/11/22/aps-back-ups-es-400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Champ XXI -tulokset</title>
		<link>http://tomstown.fi/2021/05/31/the-champ-xxi-tulokset/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-champ-xxi-tulokset</link>
		<comments>http://tomstown.fi/2021/05/31/the-champ-xxi-tulokset/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 09:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[nhl95]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomstown.fi/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Champ XXI -juhlaturnaus pelattiin Detroitin isännöimänä 29. toukokuuta 2021. Värikkäiden ja vaiherikkaiden tapahtumien jälkeen alkusarjan voitto meni isännälle. Kakkoseksi pelasi itsensä New Jersey. LOHKOJAKO BUF JANNE VAN PANU NJD TOMI DET TAPIO ALKUSARJA VAN &#8211; DET 1-2 (ja) BUF &#8211; NJD 0-1 DET &#8211; BUF 3-0 NJD &#8211; VAN 1-0 BUF &#8211; VAN 0-1 NJD [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Champ XXI -juhlaturnaus pelattiin Detroitin isännöimänä 29. toukokuuta 2021. Värikkäiden ja vaiherikkaiden tapahtumien jälkeen alkusarjan voitto meni isännälle. Kakkoseksi pelasi itsensä New Jersey.</p>
<p><strong>LOHKOJAKO</strong></p>
<p>BUF  JANNE<br />
VAN  PANU<br />
NJD  TOMI<br />
DET  TAPIO</p>
<p><strong>ALKUSARJA</strong></p>
<p>VAN &#8211; DET 1-2 (ja)<br />
BUF &#8211; NJD 0-1</p>
<p>DET &#8211; BUF 3-0<br />
NJD &#8211; VAN 1-0</p>
<p>BUF &#8211; VAN 0-1<br />
NJD &#8211; DET 1-2</p>
<p><strong>SARJATAULUKKO</strong></p>
<p>1. DETROIT 6 pist<br />
2. NEW JERSEY 4 pist<br />
3. VANCOUVER 2 pist<br />
4. BUFFALO 0 pist</p>
<p><strong>PLAY OFFS &#8211; VÄLIERÄT</strong></p>
<p>DET &#8211; BUF 5-0<br />
NJD &#8211; VAN 0-1 (ja)</p>
<p>BUF &#8211; DET 1-0<br />
VAN &#8211; NJD 1-0</p>
<p>DET &#8211; BUF 3-1<br />
NJD &#8211; VAN 3-2</p>
<p>BUF &#8211; DET 0-3, voitot 1-3<br />
VAN &#8211; NJD 1-0, voitot 3-1</p>
<p><strong>PLAY OFFS &#8211; FINAALIT</strong></p>
<p>DET &#8211; VAN 0-1<br />
VAN &#8211; DET 4-3</p>
<p>DET &#8211; VAN 1-0 (ja)<br />
VAN &#8211; DET 0-1</p>
<p>DET &#8211; VAN 2-1, voitot 3-2</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomstown.fi/2021/05/31/the-champ-xxi-tulokset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Champ XX – tulokset</title>
		<link>http://tomstown.fi/2020/11/30/the-champ-xx-tulokset/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-champ-xx-tulokset</link>
		<comments>http://tomstown.fi/2020/11/30/the-champ-xx-tulokset/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 17:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[nhl95]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomstown.fi/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[Champ XX -juhlaturnaus pelattiin New Jerseyn isännöimänä 27. marraskuuta 2020. Värikkäiden ja vaiherikkaiden tapahtumien jälkeen alkusarjan voittoon meni New Jerseylle. Kakkoseksi pelasi itsensä Detroit. LOHKOJAKO CHI PANU VAN TIMO BUF JANNE DET TAPSA NJD TOMI ALKUSARJA CHI-VAN 1-2 BUF-DET 0-3 NJD-CHI 5-1 VAN-BUF 3-0 DET-NJD 1-2 CHI-DET 1-4 VAN-NJD 2-4 BUF-CHI 0-1 DET-VAN 4-1 NJD-BUF [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Champ XX -juhlaturnaus pelattiin New Jerseyn isännöimänä 27. marraskuuta 2020. Värikkäiden ja vaiherikkaiden tapahtumien jälkeen alkusarjan voittoon meni New Jerseylle. Kakkoseksi pelasi itsensä Detroit.</p>
<p><strong>LOHKOJAKO</strong></p>
<p>CHI  PANU<br />
VAN  TIMO<br />
BUF  JANNE<br />
DET  TAPSA<br />
NJD  TOMI</p>
<p><strong>ALKUSARJA</strong></p>
<p>CHI-VAN 1-2<br />
BUF-DET 0-3<br />
NJD-CHI 5-1<br />
VAN-BUF 3-0<br />
DET-NJD 1-2<br />
CHI-DET 1-4<br />
VAN-NJD 2-4<br />
BUF-CHI 0-1<br />
DET-VAN 4-1<br />
NJD-BUF 4-1</p>
<p><strong>SARJATAULUKKO</strong></p>
<p>1. NEW JERSEY Tomi 8 pist<br />
2. DETROIT Tapsa 6 pist<br />
3. VANCOUVER Timo 4 pist<br />
4. CHICAGO Panu 2 pist<br />
5. BUFFALO Janne 0 pist</p>
<p><strong>PLAY OFFS &#8211; VÄLIERÄT</strong></p>
<p>NJD-CHI 3-0, voitot 1-0<br />
DET-VAN 4-1, voitot 1-0<br />
CHI-NJD 0-2, voitot 0-2<br />
VAN-DET 0-3, voitot 0-2</p>
<p><strong>PLAY OFFS &#8211; PRONSSIMATSI</strong></p>
<p>VAN-CHI 1-0</p>
<p><strong>PLAY OFFS &#8211; FINAALIT</strong></p>
<p>NJD-DET 2-3 ja.<br />
DET-NJD 3-1, voitot 2-0<br />
NJD-DET 0-3, voitot 0-3</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomstown.fi/2020/11/30/the-champ-xx-tulokset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attack via xmlrpc.php</title>
		<link>http://tomstown.fi/2020/02/15/attack-via-xmlrpc-php/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=attack-via-xmlrpc-php</link>
		<comments>http://tomstown.fi/2020/02/15/attack-via-xmlrpc-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2020 07:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[atk]]></category>
		<category><![CDATA[wp]]></category>
		<category><![CDATA[attack]]></category>
		<category><![CDATA[exploit]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[xmlrpc.php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomstown.fi/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[Meidän palvelimelle suoritettiin xmlrpc.php -palvelunestohyökkäys eilen illalla. Tänään aamulla varsin nopeasti löytyi palveluiden &#8216;unavailable&#8217; -syy ja syyllisen IP-osoite. Palvelunestohyökkäys kohdistuu WordPress ominaisuuteen nimeltään xmlrpc.php. Ongelma/haavoittuvuus on hyvin helppo korjata/paikata: Attack via xmlrpc.php Onneksi kiusantekijät ovat helppo eristää palvelimelta ja myös kiusantekijä löytyy helposti lokeista &#8211; esimerkiksi tällä sivustolla (ks.alla) on meitä kiusannut ja lukuisia muita [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Meidän palvelimelle suoritettiin xmlrpc.php -palvelunestohyökkäys eilen illalla. Tänään aamulla varsin nopeasti löytyi palveluiden &#8216;unavailable&#8217; -syy ja syyllisen IP-osoite.</p>
